Die Planung der zweigruppigen Kindertagesstätte „Am Sandfeld“
| Maße | |
| Nutzfläche der Kita | 685 m² |
| Freifläche/Spielfläche | 1.249 m² |
| Öffentlicher Spielplatz | 625 m² |
| Finanzierung | ||
| Gesamtkosten | 1.600.000,00 € | |
| Zuschuss aus Kreisausgleichsstock | 360.000,00 € | |
| Landesförderung | 320.000,00 € | |
| Investitionszuschuss HessenKasse | 400.000,00 € | |
| Eigenanteil | 520.000,00 € | |
Unter den Bildern finden Sie jeweils einen Link, der zu einer hochauflösenden pdf-Datei führt.
