Bekanntmachung
DOWNLAOD
Bekanntmachung
Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 17. März 2026 das endgültige Wahlergebnis im Wahlkreis Poppenhausen (Wasserkuppe) ermittelt und folgende Feststellungen getroffen:
| 1. | Zahl der Wahlberechtigten | 2.154 |
| 2. | Zahl der Wählerinnen und Wähler | 1.605 |
| 3. | Zahl der gültigen Stimmen | 22.830 |
| 4. | Zahl der ungültigen Stimmen | 22 |
Die Zahlen, der für die einzelnen Wahlvorschläge abgegebenen gültigen Stimmen und die Zahl der Sitze, die den einzelnen Parteien und Wählergruppen insgesamt zustehen, verteilen sich wie folgt:
| lfd. Nr. | Name der Partei oder Wählergruppe | Kurzbezeichnung | Stimmen | Sitze |
| 1 | Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | 10.084 | 7 |
| 6 | FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER | 8.913 | 6 |
| 7 | Christliche Wähler-Einheit e. V. | CWE | 3.833 | 2 |
Bei der mit einer Personenwahl verbundenen Verhältniswahl verteilen sich die abgegebenen Stimmen auf die einzelnen Bewerberinnen und Bewerber wie folgt:
1 - Christlich Demokratische Union Deutschlands - CDU
| ldf. Nr. | Familienname und Rufname | Stimmen |
| 107 | Weber, Stefan | 1.167 |
| 102 | Heller, Andreas | 962 |
| 109 | Leitschuh Joachim | 894 |
| 104 | Trapp, Markus | 924 |
| 106 | Heller, Sebastian | 735 |
| 101 | Krenzer, Gudula | 683 |
| 114 | Herget, Thomas | 665 |
| 111 | Reiniger, Klaus | 636 |
| 115 | Bleuel, Klaus | 627 |
| 110 | Schleicher, Uwe | 553 |
| 103 | Mehler, Ingeborg | 541 |
| 105 | Kümmel, Martin | 522 |
| 108 | Brüssow, Frank | 488 |
| 112 | König Raphael | 458 |
| 113 | Ruppert, Ursula | 329 |
6 - FREIE WÄHLER - FREIE WÄHLER
| ldf. Nr. | Familienname und Rufname | Stimmen |
| 602 | Dr. Niebling, Tobias | 986 |
| 601 | Bub, Andreas | 882 |
| 605 | Dr. Müller, Arnulf | 833 |
| 607 | Schleicher, Joachim | 702 |
| 603 | Mihm, Lioba | 701 |
| 612 | Nüdling, Johannes | 589 |
| 608 | Heller, Andreas | 563 |
| 604 | Heil, Andreas | 554 |
| 609 | Schwab, Nicole | 531 |
| 606 | Mayerhöfer, Saskia | 505 |
| 611 | Schramm, Peter | 497 |
| 614 | Richter, Michael | 448 |
| 610 | Diegelmann, Michael | 440 |
| 615 | Hanke, Antje | 366 |
| 613 | Flügel, Ottmar | 316 |
7 - Christliche Wähler-Einheit e. V. - CWE
| lfd. Nr. | Familienname und Rufname | Stimmen |
| 701 | Wehner, Thomas | 650 |
| 703 | Becker, Irmtraud | 605 |
| 706 | Schleicher, Jürgen | 443 |
| 702 | Marschall, Jochen | 421 |
| 710 | Lotz, Susanne | 354 |
| 704 | Schwab, Georg | 335 |
| 708 | Jestädt, Manfred | 291 |
| 707 | Bittighofer, Mechthild | 276 |
| 705 | Mihm, Christoph | 2699 |
| 709 | Kohlhaas, Martin | 189 |
Es sind folgende Bewerberinnen und Bewerber gewählt:
6 - FREIE WÄHLER - FREIE WÄHLER
| ldf. Nr. | Familienname und Rufname | Partei oder Wählergruppe |
| 107 | Weber, Stefan | CDU |
| 102 | Heller, Andreas | CDU |
| 109 | Leitschuh, Joachim | CDU |
| 104 | Trapp, Markus | CDU |
| 106 | Heller, Sebastian | CDU |
| 101 | Krenzer, Gudula | CDU |
| 114 | Herget, Thomas | CDU |
| 602 | Dr. Niebling, Tobias | FREIE WÄHLER |
| 601 | Bub, Andreas | FREIE WÄHLER |
| 605 | Dr. Müller, Arnulf | FREIE WÄHLER |
| 607 | Schleicher, Joachim | FREIE WÄHLER |
| 603 | Mihm, Lioba | FREIE WÄHLER |
| 612 | Nüdling, Johannes | FREIE WÄHLER |
| 701 | Wehner, Thomas | CWE |
| 703 | Becker, Irmtraud | CWE |
Gegen die Gültigkeit der Wahl kann jeder Wahlberechtigte des Wahlkreises binnen einer Ausschlussfrist von zwei Wochen nach dieser Bekanntmachung Einspruch erheben. Der Einspruch eines Wahlberechtigten, der nicht die Verletzung eigener Rechte geltend macht, ist nur zulässig, wenn ihn eins vom Hundert der Wahlberechtigten, mindestens jedoch fünf Wahlberechtigte, unterstützen. Der Einspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Gemeindewahlleiterin, Von-Steinrück-Platz 1, 36163 Poppenhausen (Wasserkuppe), einzureichen und innerhalb der Einspruchsfrist im Einzelnen zu begründen; nach Ablauf der Einspruchsfrist können weitere Einspruchsgründe nicht mehr geltend gemacht werden, § 55 Abs. 1 Satz 2 KWO i. V. m § 25 KWG.
Poppenhausen (Wasserkuppe), den 20. März 2026
Alexandra Ballweg
Bürgermeisterin und Gemeindewahlleiterin
