Gemeindliche Gremien und Funktionsträger
Mitglieder der Gemeindevertretung (Wahlperiode 2021- 2026)
| Name | Vorname | Telefon | Fraktion |
| Sapper | Michael | 06658 1862 | CDU |
| Unger | Frank | 06658 918777 | CDU |
| Mehler | Raphael | 06658 1253 | CDU |
| Heller | Andreas | 06658 918461 | CDU |
| Schmitt | Ina | 06658 2949917 | CDU |
| Schleicher | Uwe | 06658 1339 | CDU |
| Bub | Andreas | 06658 918802 | FW |
| Dr. Niebling | Tobias | FW | |
| Mihm | Elisabeth | 06658 1606 | FW |
| Mihm | Lioba | 06658 1606 | FW |
| Mihm | Manfred | 06658 1257 | FW |
| Heller | Andreas | FW | |
| Becker | Irmtraud | 06658 918940 | CWE |
| Wehner | Thomas | 0172 7863874 | CWE |
- Vorsitzende: Irmtraud Becker (CWE)
stellvertretende Vorsitzende: Michael Sapper (CDU) und Andreas Bub (FW) - Schriftführer: Stephan Unger
stellvertretender Schriftführer: Andreas Hamm
Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses (Wahlperiode 2021- 2026)
| Name | Vorname | Fraktion |
| Schleicher | Uwe | CDU |
| Sapper | Michael | CDU |
| Heller | Andreas | FW |
| Dr. Niebling | Tobias | FW |
| Becker | Irmtraud | CWE |
- Vorsitzender: Dr. Tobias Niebling (FW)
stellvertretende Vorsitzende: Uwe Schleicher (CDU) und Irmtraud Becker (CWE) - Schriftführer: Stephan Unger
Mitglieder des Ausschusses für Bauwesen, Wegebau, Umwelt und Energie (Wahlperiode 2021- 2026)
| Name | Vorname | Fraktion |
| Leitschuh | Joachim | CDU |
| Heller | Andreas | CDU |
| Bub | Andreas | FW |
| Mihm | Elisabeth | FW |
| Wehner | Thomas | CWE |
- Vorsitzender: Thomas Wehner (CWE)
stellvertretende Vorsitzende: Joachim Leitschuh (CDU) und Matthias Müller (CDU) - Schriftführer: Stephan Unger
Mitglieder des Ausschusses für Landwirtschaft, Tourismus und Gewerbe (Wahlperiode 2021- 2026)
| Name | Vorname | Fraktion |
| Mehler | Raphael | CDU |
| Schmitt | Ina | CDU |
| Mihm | Lioba | FW |
| Mihm | Manfred | FW |
| Wehner | Thomas | CWE |
- Vorsitzender: Manfred Mihm (FW)
stellvertretende Vorsitzende: Raphael Mehler (CDU) und Ina Schmitt (CDU) - Schriftführer: Andreas Hamm
Mitglieder des Gemeindevorstandes (Wahlperiode 2021 - 2026)
| Amt | Name | Vorname | Telefon | Fraktion |
| Bürgermeister | Helfrich | Manfred | 06658 1424 | CDU |
| Erster Beigeordneter | Schramm | Peter | 06658 1693 | FW |
| Beigeordneter | Brüssow | Frank | 06658 9186760 | CDU |
| Beigeordneter | Bleuel | Klaus | 0173 3028616 | CDU |
| Beigeordneter | Dr. Müller | Arnulf | 06658 1759 | parteilos |
| Beigeordneter | Kohlhaas | Martin | 06658 9187189 | CWE |
| Beigeordneter | Schleicher | Jürgen | 06658 1878 | CWE |
- Der Vorsitz des Gemeindevorstandes hat der Bürgermeister inne.
- Schriftführer: Stephan Unger
Mitglieder der Ortsbeiräte (Wahlperiode 2021 - 2026)
Ortsbeirat von Poppenhausen
| Bezeichnung | Name | Vorname | Telefon | Fraktion |
| Ortsvorsteher | Detig | Peter | 06658 918998 | CDU |
| Stellvertreter | Reininger | Klaus | 06658 1616 | CDU |
| Schriftführer | Kümmel | Elias | 06658 9187134 | CDU |
Ortsbeirat von Abtsroda
| Bezeichnung | Name | Vorname | Telefon | Fraktion |
| Ortsvorsteher | Heller | Andreas | 06658 918461 | CDU |
| Stellvertreter | Hahner | Sebastian | 06658 560 | FW |
| Schriftführerin | Gensler | Madeleine | 06658 9178847 | CDU |
Ortsbeirat von Gackenhof
| Bezeichnung | Name | Vorname | Telefon | Fraktion |
| Ortsvorsteher | Mathes | Tobias | 06658 751 | FW |
| Stellvertreter | Mihm | Stephan | 06658 918764 | FW |
| Schriftführer | Schwab | Konrad | 06658 772 | FW |
Ortsbeirat von Rodholz
| Bezeichnung | Name | Vorname | Telefon | Fraktion |
| Ortsvorsteher | Weber | Stefan | 06658 1867 | CDU |
| Stellvertreterin | Mehler | Ingeborg | 06658 1248 | CDU |
| Schriftführer | Mihm | Markus | 06658 343 | CDU |
Ortsbeirat von Steinwand
| Bezeichnung | Name | Vorname | Telefon | Fraktion |
| Ortsvorsteher | Fladung | Gerhard | 06658 460 | CDU |
| Stellvertreter | Flügel | Benedikt | 06658 1344 | CDU |
| Schriftführer | Wehner | Thomas | 0172 7863874 | CWE |
weitere Funktionsträger in der Gemeinde Poppenhausen (Wasserkuppe)
| Bezeichnung | Name | Vorname | Telefon |
| Schiedsfrau | Blaschke | Ursula | 0170 5946068 |
| stellvertretende Schiedsfrau | Kern | Silvia | |
| Ortsgericht | Becker | Karlheinz | 06658 918940 |
| Stellvertreter Ortsgericht | Schleicher | Thomas | 06658 1736 |
| 2. Stellvertreter Ortsgericht | Müller | Markus |
